Caractéristiques
- Type: Programmateur
- Programmation: Hebdomadaire
- Courant assigné nominal: 16
- Réglage de la durée d’éclairage: 1
- Indice de protection: 20
- Raccordement maxi: 6
- Montage: Modulaire
Programmeur numérique astronomique 2-way
- 56 souvenirs
- Réservation de 5 ans
- Changement d’horaire été/hiver automatiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Mode de fixation: | Rail DIN |
| Hauteur produit installé: | 85 mm |
| Largeur produit installé: | 3,5 mm |
| Profondeur de l’appareil installé: | 64 mm |
| Tension d’alimentation: | 230 V |
| Tension d’alimentation: | 230V + 10%/-15% |
| Tension assignée d’emploi en ac: | 230 V |
| Réserve: | 5 ans |
| Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
| : | 1 |
| Cycle: | Hebdomadaire |
| Nombre d’étapes de programmation: | 56 |
| Le nombre de circuits: | 2 |
| Nombre de contacts: | 2 |
| Connexion de câble rigide: | 1/6 mm2 |
| Type de contact: | 2 les investisseurs, libre de potentiel |
| Nombre de modules: | 2 |
| La précision de la programmation: | 1 mn |
| La puissance de découpe: | 16A-250V AC1 |
| Courant assigné d’emploi en AC1: | De 16 À |
| : | 1 |
| Indice de protection IP: | IP20 |
| Longueur en mm: | 35 mm |
| Pot. Max. avec les lampes à filament: | 2300 W |
| Pot. max. dans des fluo pas compenser. pour la sortie: | 1000 VA |
| Pot. les tubes fluo. mont duo comp. série: | 1000 W |
| Puissance de l’éclairage à incandescence: | 0/2300 W |
| Puissance dissipée par bobine: | 0,3 W |
| Puissance totale dissipée dans l’: | 2 W |
| Force de coupe maximale fluo compensé de la série: | 1000 W |
| Force de coupe maximale dans fluorescents compensés en parallèle: | 400 W |
| Section de raccordement câble souple: | 1, 5/10 mm2 |
| Température de stockage: | -20 à 60 °C |
| Température de fonctionnement: | -10 à 55 °C |
| Type de montage: | Rail DIN |
- EAN : 3250612251810
- Fabricant : Hager
- Référence : EE181




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.